പിവി ഓഫ് ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം
· MCU ഡ്യുവൽ കോർ ഡിസൈൻ, മികച്ച പ്രകടനം
· യൂട്ടിലിറ്റി പവർ മോഡ് (മെയിൻസ് മോഡ്)/ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ മോഡ്/ബാറ്ററി മോഡ് മാറാം, കൂടാതെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്
വിവിധ തരത്തിലുള്ള ലോഡുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ശുദ്ധമായ സൈൻ വേവ് എസി ഔട്ട്പുട്ട്
·വൈഡ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ശ്രേണി, ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്, പൂർണ്ണമായും ഓട്ടോമാറ്റിക് വോൾട്ടേജ്
സ്ഥിരത പ്രവർത്തനം
· LCD മൊഡ്യൂൾ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പാരാമീറ്ററുകൾ തത്സമയം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു,
വ്യക്തമായ പ്രവർത്തന നില സൂചന
· ഓൾ റൗണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ (ബാറ്ററി ഓവർചാർജ്, ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ്, ലോ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഓവർ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ)
സിസ്റ്റം പവർ | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | |
സോളാർ പാനൽ പവർ | 335W | 420W | |||||
സോളാർ പാനലുകളുടെ എണ്ണം | 3 പിസിഎസ് | 9 പിസിഎസ് | 12 പിസിഎസ് | 24 പിസിഎസ് | 36 പിസിഎസ് | 48 പിസിഎസ് | |
ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക് ഡിസി കേബിൾ | 1 സെറ്റ് | ||||||
MC4 കണക്റ്റർ | 1 സെറ്റ് | ||||||
ഡിസി കോമ്പിനർ ബോക്സ് | 1 സെറ്റ് | ||||||
കണ്ട്രോളർ | 24V40A | 48V60A | 96V50A | 216V50A | 216V75A | 216V100A | |
ലിഥിയം ബാറ്ററി/ലെഡ്-ആസിഡ് ബാറ്ററി(ജെൽ) | 24V | 48V | 96V | 216V | |||
ബാറ്ററി ശേഷി | 200അഹ് | 250അഹ് | 200അഹ് | 300അഹ് | 400Ah | ||
ഇൻവെർട്ടർ എസി ഇൻപുട്ട് സൈഡ് വോൾട്ടേജ് | 170-275V | ||||||
ഇൻവെർട്ടർ എസി ഇൻപുട്ട് സൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി | 45-65Hz | ||||||
ഇൻവെർട്ടർ ഓഫ് ഗ്രിഡ് റേറ്റുചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് പവർ | 0.8KW | 2. 4KW | 4KW | 8KW | 12KW | 16KW | |
ഓഫ് ഗ്രിഡ് സൈഡിൽ പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ട് വ്യക്തമായ പവർ | 1KVA30S | 3KVA30s | 5KVA30s | 10KVA10മിനിറ്റ് | 15KVA10മിനിറ്റ് | 20KVA10മിനിറ്റ് | |
ഓഫ് ഗ്രിഡ് വശത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റേറ്റുചെയ്തു | 1/N/PE, 220V | ||||||
ഓഫ് ഗ്രിഡ് വശത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റുചെയ്തു | 50Hz | ||||||
പ്രവർത്തന താപനില | 0 ~+40°C | ||||||
തണുപ്പിക്കൽ രീതി | എയർ-കൂളിംഗ് | ||||||
എസി ഔട്ട്പുട്ട് കോപ്പർ കോർ കേബിൾ | 1 സെറ്റ് | ||||||
വിതരണ ബോക്സ് | 1 സെറ്റ് | ||||||
സഹായ മെറ്റീരിയൽ | 1 സെറ്റ് | ||||||
ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക് ബ്രാക്കറ്റ് തരം | അലുമിനിയം / കാർബൺ സ്റ്റീൽ ബ്രാക്കറ്റ് (ഒരു സെറ്റ്) | ||||||
3KW ഓഫ് ഗ്രിഡ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനായുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോഡുകൾ | |||||||
വൈദ്യുത ഉപകരണം | ഇല്ല. | പവർ (W) | പ്രതിദിന ചെലവ് (എച്ച്) | മൊത്തം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം (Wh) | |||
ഡെസ്ക് ഫാൻ | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
LED വിളക്കുകൾ | 4 | 2/3/5Z7 | 6 | 204 | |||
ടിവി സെറ്റ് |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
മൈക്രോ വേവ് ഓവൻ | 600 | 0.5 | 300 | ||||
ജ്യൂസർ | 300 | 0.6 | 180 | ||||
റഫ്രിജറേറ്റർ | 150 | 24 | 150*24*0.8=2880 | ||||
എയർ കണ്ടീഷണർ | 1100 | 6 | 1100*6*0.8=5280 | ||||
മൊത്തം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | 9694 |